²úƷ˵Ã÷
Z41H¡¢Z41Y ÐÍ 150(Lb)~600(Lb) ¸ÖÖÆÐ¨Ê½JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪӲÖʺϽð£¬Ñ¹Á¦¼¶ 150(Lb)~600(Lb)£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z41Y-150(Lb)~600(Lb) £©¡¢¸õîâ¸Ö£¨Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R£©µÄÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| ѹÁ¦¼¶£¨Lb£© | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|
| Z41Y-150£¨Lb£© | 150 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z41Y-150£¨Lb£©P | 150 | ¡Ü200 | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41Y-150£¨Lb£©R | |||
| Z41Y-300£¨Lb£© | 300 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z41Y-300£¨Lb£©P | 300 | ¡Ü200 | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41Y-300£¨Lb£©R | |||
| Z41Y-400£¨Lb£© | 400 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z41Y-600£¨Lb£© | 600 | ||
| Z41H-150£¨Lb£© | 150 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z41H-300£¨Lb£© | 300 | ||
| Z41H-400£¨Lb£© | 400 | ||
| Z41Y-300£¨Lb£©I | 300 | ¡Ü550 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z41Y-400£¨Lb£©I | 400 | ¡Ü450 | ·Ç¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z4Y-400£¨Lb£©P | 400 | ¡Ü150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41Y-400£¨Lb£©R | ¡Ü200 | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |
| Z41H-600£¨Lb£© | 600 | ¡Ü200 | ·Ç¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41H-600£¨Lb£©I | ¡Ü350 | ||
| Z41H-600£¨Lb£©P | ¡Ü200 | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |
| Z41Y-600£¨Lb£©R | 600 | ¡Ü150 | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z41Y-150£¨Lb£© | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z41Y-150£¨Lb£©P | ¸õÄøîÑ¸Ö | ¸õÄøîÑ¸Ö | ¡ª | ¡ª |
| Z41Y-150£¨Lb£©R | ¸õÄøîâîÑ¸Ö | ¸õÄøîâîÑ¸Ö | ¡ª | ¡ª |
| Z41Y-300£¨Lb£© | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z41Y-300£¨Lb£©P | ¸õÄøîÑ¸Ö | ¸õÄøîÑ¸Ö | ¡ª | ¡ª |
| Z41Y-300£¨Lb£©R | ¸õÄøîâîÑ¸Ö | ¸õÄøîâîÑ¸Ö | ¡ª | ¡ª |
| Z41Y-400£¨Lb£© | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z41Y-600£¨Lb£© | ||||
| Z41H-150£¨Lb£© | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z41H-300£¨Lb£© | ||||
| Z41H-400£¨Lb£© | ||||
| Z41Y-300£¨Lb£©I | ¸õîâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z41Y-400£¨Lb£©I | ¸õîâ¸Ö | ¸õîâ¸Ö+îܸõÎÙ | ¡ª | ¡ª |
| Z4Y-400£¨Lb£©P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ʯÃÞÈýΧ»òÈáÐÔʯī |
| Z41Y-400£¨Lb£©R | ¸õÄøîâîÑ | ¸õÄøîâîѸÖ+îܸõÎÙ | ¡ª | ¡ª |
| Z41H-600£¨Lb£© | ̼¸Ö | ¸õ¸Ö | ¡ª | ¡ª |
| Z41H-600£¨Lb£©I | ||||
| Z41H-600£¨Lb£©P | ¸õÄøîÑ¸Ö | ¸õîâ·°¸Ö | ||
| Z41Y-600£¨Lb£©R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H¡Ö | D0¡Ö | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4¡Á¦µ19 | 323 | 200 | 23 |
| 65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4¡Á¦µ19 | 347 | 250 | 32 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4¡Á¦µ19 | 383 | 250 | 40 |
| 100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8¡Á¦µ19 | 457 | 300 | 63 |
| 125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8¡Á¦µ22 | 632 | 300 | 66 |
| 150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8¡Á¦µ22 | 635 | 350 | 108 |
| 200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8¡Á¦µ22 | 762 | 350 | 181 |
| 250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12¡Á¦µ25 | 895 | 400 | 263 |
| 300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12¡Á¦µ25 | 1080 | 500 | 346 |
| 350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12¡Á¦µ29 | 1295 | 600 | 488 |
| 400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16¡Á¦µ29 | 1435 | 600 | 621 |
| 450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16¡Á¦µ32 | 1626 | 650 | 814 |
| 500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20¡Á¦µ32 | 1829 | 650 | 992 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20¡Á¦µ35 | 2175 | 700 | 1492 |
| 750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28¡Á¦µ35 | 2692 | 700 | 2272 |
| DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H¡Ö | D0¡Ö | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 16 | 4¡Á¦µ19 | 323 | 200 | 23 |
| 65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 18 | 4¡Á¦µ19 | 347 | 250 | 32 |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 19 | 4¡Á¦µ19 | 383 | 250 | 40 |
| 100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 24 | 8¡Á¦µ19 | 457 | 300 | 63 |
| 125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 24 | 8¡Á¦µ22 | 632 | 300 | 66 |
| 150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 26 | 8¡Á¦µ22 | 635 | 350 | 108 |
| 200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 29 | 8¡Á¦µ22 | 762 | 350 | 171 |
| 250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 31 | 12¡Á¦µ25 | 895 | 400 | 263 |
| 300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 32 | 12¡Á¦µ25 | 1080 | 500 | 346 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 35 | 12¡Á¦µ29 | 1295 | 600 | 488 |
| 400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 37 | 16¡Á¦µ29 | 1435 | 600 | 621 |
| 450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 40 | 16¡Á¦µ32 | 1626 | 650 | 814 |
| 500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 43 | 20¡Á¦µ32 | 1829 | 650 | 992 |
| 600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 48 | 20¡Á¦µ35 | 2175 | 700 | 1492 |
| DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H¡Ö | D0¡Ö | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 292 | 465 | 127 | 92 | 25 | 8¡Á¦µ19 | 368 | 250 | 35 |
| 65 | 2½ | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8¡Á¦µ22 | 394 | 300 | 47 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8¡Á¦µ22 | 473 | 3003 | 65 |
| 100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | & |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
